Преимущества финишной обработки поверхности
Благодаря различным процессам обработки поверхности ваши обработанные детали могут достичь следующих эффектов:
- Контроль шероховатости поверхности
- Повышение износостойкости
- Повышенная коррозионная стойкость
- Снятие заусенцев и заточка
- Изменение электропроводности
- Уменьшить рифление поверхности
- Повышенная адгезия
- Текстурирование узора
Наши возможности по обработке поверхности
Shangwei InnovateTech® предлагает множество вариантов финишной обработки поверхностей обрабатываемых деталей, обеспечивая гладкую поверхность, которая не только улучшает эстетику, но и повышает функциональность. Предлагаемая нами обработка металла отличается высочайшим качеством, гарантируя прочность и долговечность внешнего вида. Кроме того, наша обработка направлена на повышение износостойкости, гарантируя, что ваши детали смогут выдержать многократное использование без признаков износа. Кроме того, мы уделяем особое внимание повышению коррозионной стойкости, защищая ваши обработанные детали от вредного воздействия ржавчины и коррозии, обеспечивая их долговечность и работоспособность с течением времени.

Анодирование

Обработка бисером

Гальваническое покрытие

Безэлектродное покрытие

Насечка

Лазерная гравировка

Металлическая щетка

Полировка металла

Порошковое покрытие

Печать на шелке

Окрашивание распылением

Шлифование поверхности
Наши спецификации по отделке поверхности
Существуют различные спецификации обработки поверхности. В следующей таблице приведены стандарты для распространенных видов обработки поверхности металла.
| Категория | Толщина пленки (мкм) | Цвет | Материалы | Функция |
|---|---|---|---|---|
| Алюминиевое анодирование черного цвета (B-HY) | 10-15 мкм | Черный | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Алюминиевое анодирование красного цвета | 10-13 мкм | Красный | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Алюминиевое анодирование синий | 10-13 мкм | Голубой | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Алюминиевое анодирование зеленого цвета | 10-13 мкм | Зеленый | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Натуральное анодирование (B-BY) | 9-14 мкм | Яркий | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Твердое естественное окисление (B-YB) | 30-40 мкм | Ярко-черный | Алюминий и его сплавы | Антиоксидация, антистатичность, повышенная износостойкость и твердость |
| Алюминиевое твердое окисление черный (B-YH) | 30-40 мкм | Черный | Алюминий и его сплавы | Антиоксидация, антистатичность, повышенная износостойкость и твердость |
| Алюминиевый сплав Кондуктивное оксидирование | 0,5-2 мкм | Серебристо-белый | Алюминий и его сплавы | Стабильное контактное сопротивление, улучшенная коррозионная стойкость |
| Натуральное анодирование с пескоструйной обработкой (B-BP) | 9-14 мкм | Яркое серебро | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Черное пескоструйное анодирование (B-HP) | 10-15 мкм | Ярко-черный | Алюминий и его сплавы | Украшение, антиоксидация |
| Твердое хромовое покрытие (B-DL) | 3-50 мкм | Синий Белый | Различные металлические стали | Антикоррозийная обработка, декорирование, повышенная износостойкость и твердость |
| Декоративное хромирование | 3-50um | Ярко-белый | Различные металлические стали | Антикоррозийная обработка, декорирование, повышенная износостойкость и твердость |
| Порошковое покрытие | 40-800 мкм (шесть сортов) | Различные металлические стали и алюминий | Антикоррозийная обработка, декорирование | |
| Краска-спрей | 40-80 мкм | Краска для выпечки: Теплый серый C1 Матовый | Различные металлические стали и алюминий | Антикоррозийная обработка, декорирование |
| Антипригарное покрытие PTFE | 10-30 мкм | Черный | Железо, алюминий, нержавеющая сталь и т.д. | Антипригарный |
| Керамическое покрытие из оксида циркония | 50-1000 мкм | Черный | Алюминий и его сплавы | Высокая термостойкость и твердость |
| Чернение | 1-2 мкм | Черный, синий, коричневый | Различные металлические стали | Антикоррозийная обработка, декорирование |
| Солевая ванна QPQ | 300-500 мкм (сталь 45#) | Черный | Различные конструкционные стали | Коррозионная стойкость, усталостная прочность |
| Хромовое покрытие Белый | 0,5-2um | Серебристо-белый | Алюминий и его сплавы | Стабильное контактное сопротивление, улучшенная коррозионная стойкость |
| Пассивация нержавеющей стали | 0.3-0.6um | Никаких изменений во внешности | Нержавеющая сталь | Украшение, анти-ржавчина |
| Алюминиевый сплав химический ярко-белый | 5-8um | Ярко-серебристый белый | Алюминий и его сплавы | Декорирование, повышенная коррозионная стойкость |
| Гальванизация | 2-12 мкм | Белый, синий, цветной, черный | Различные металлические стали | Антикоррозийная обработка, декорирование, повышенная коррозионная стойкость |
| Титановое покрытие | 3-4ум | Различные металлические стали | Антикоррозийная обработка, декорирование |
Почему выбирают нас?
Вот несколько пунктов, объясняющих, почему клиенты должны выбрать нас для оказания услуг по обработке поверхности деталей с ЧПУ:
- Обеспечение качества
- Передовые технологии
- Конкурентное ценообразование
- Опытная команда
- Своевременная доставка
- Всесторонняя поддержка
О компании Shangwei InnovateTech®
Компания Shangwei InnovateTech работает в сфере обработки с ЧПУ уже более 20 лет. Наши специалисты хорошо разбираются во всех видах обработки поверхности. Выбирая нас, вы можете быть уверены, что ваши детали с ЧПУ получат высококачественную обработку поверхности, доставленную в срок и в рамках бюджета.