Voordelen van oppervlakteafwerking
Op basis van verschillende oppervlakteafwerkingsprocessen kunnen je bewerkte onderdelen de volgende effecten bereiken:
- Controle van de oppervlakteruwheid
- Slijtageweerstand verbeteren
- Verbeterde corrosiebestendigheid
- Ontbramen & Slijpen
- Verander de elektrische geleidbaarheid
- Rictie van het oppervlak verminderen
- Verhoogde hechting
- Textuurpatroon
Onze mogelijkheden voor oppervlakteafwerking
Shangwei InnovateTech® biedt tal van opties voor oppervlakteafwerking van uw bewerkte onderdelen, waardoor een glad oppervlak ontstaat dat niet alleen de esthetiek verbetert, maar ook de functionaliteit. De metaalafwerking die we aanbieden is van de hoogste kwaliteit en garandeert duurzaamheid en een langdurig uitzicht. Bovendien zijn onze behandelingen ontworpen om de slijtvastheid te verbeteren, zodat uw onderdelen bestand zijn tegen herhaald gebruik zonder tekenen van slijtage te vertonen. Bovendien richten we ons op het verhogen van de corrosiebestendigheid, zodat je bewerkte onderdelen worden beschermd tegen de schadelijke effecten van roest en corrosie, zodat ze na verloop van tijd lang meegaan en goed blijven presteren.

Anodiseren

Parelstralen

Galvanisch verzinken

Elektrolytisch plateren

Kartel

Lasergraveren

Metaal borstelen

Metaal polijsten

Poedercoating

Zijden afdrukken

Spuiten

Vlakslijpen
Onze specificaties voor oppervlakteafwerking
Er zijn verschillende specificaties voor oppervlaktebehandeling. De volgende tabel toont de normen voor veelvoorkomende oppervlaktebehandelingen van metaal.
| Categorie | Filmdikte (μm) | Kleur | Materialen | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Zwart geanodiseerd aluminium (B-HY) | 10-15 µm | Zwart | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Aluminium Anodiseren Rood | 10-13 µm | Rood | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Aluminium Anodiseren Blauw | 10-13 µm | Blauw | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Aluminium Anodiseren Groen | 10-13 µm | Groen | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Natuurlijk anodiseren (B-BY) | 9-14μm | Helder | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Harde natuurlijke oxidatie (B-YB) | 30-40 µm | Helder zwart | Aluminium en aluminiumlegeringen | Anti-oxidatie, antistatisch, verbeterde slijtvastheid en hardheid |
| Aluminium hardoxidatie zwart (B-YH) | 30-40 µm | Zwart | Aluminium en aluminiumlegeringen | Anti-oxidatie, antistatisch, verbeterde slijtvastheid en hardheid |
| Aluminiumlegering Geleidende oxidatie | 0,5-2 μm | Zilver Wit | Aluminium en aluminiumlegeringen | Stabiele contactweerstand, verbeterde corrosiebestendigheid |
| Natuurlijk zandstralen anodiseren (B-BP) | 9-14μm | Helder zilver | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Zwart zandstralen anodiseren (B-HP) | 10-15 µm | Helder zwart | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, Anti-oxidatie |
| Hardverchromen (B-DL) | 3-50 µm | Blauw Wit | Diverse metalen staalsoorten | Anti-roest, Decoratie, Verhoogde slijtvastheid en hardheid |
| Decoratief verchromen | 3-50um | Helder wit | Diverse metalen staalsoorten | Anti-roest, Decoratie, Verhoogde slijtvastheid en hardheid |
| Poedercoating | 40-800 μm (zes kwaliteiten) | Diverse metalen staalsoorten en aluminium | Anti-roest, Decoratie | |
| Spuitverf | 40-80 μm | Bakverf: Warm Grijs C1 Mat | Diverse metalen staalsoorten en aluminium | Anti-roest, Decoratie |
| PTFE antiaanbaklaag | 10-30 μm | Zwart | IJzer, aluminium, roestvrij staal, enz. | Anti-aanbak |
| Zirkoniumoxide keramisch plateren | 50-1000 µm | Zwart | Aluminium en aluminiumlegeringen | Bestand tegen hoge temperaturen en hardheid |
| Zwart maken | 1-2 µm | Zwart, Diepblauw, Bruin | Diverse metalen staalsoorten | Anti-roest, Decoratie |
| QPQ Zoutbad | 300-500 μm (45# staal) | Zwart | Diverse constructiestalen | Corrosiebestendigheid, weerstand tegen vermoeiing |
| Chroomplateren Wit | 0,5-2um | Zilver Wit | Aluminium en aluminiumlegeringen | Stabiele contactweerstand, verbeterde corrosiebestendigheid |
| Passiveren van roestvrij staal | 0,3-0,6um | Geen verandering in uiterlijk | Roestvrij staal | Decoratie, Anti-roest |
| Aluminiumlegering Chemisch helder wit | 5-8um | Helder zilver wit | Aluminium en aluminiumlegeringen | Decoratie, verhoogde corrosiebestendigheid |
| Verzinken | 2-12 µm | Wit, Blauw, Kleurrijk, Zwart | Diverse metalen staalsoorten | Anti-roest, Decoratie, Verhoogde weerstand tegen corrosie |
| Titaniumplateren | 3-4um | Diverse metalen staalsoorten | Anti-roest, Decoratie |
Waarom voor ons kiezen?
Hier volgen enkele punten die uitleggen waarom klanten ons zouden moeten kiezen voor oppervlaktebewerkingsdiensten voor CNC onderdelen:
- Kwaliteit
- Geavanceerde technologieën
- Concurrerende prijzen
- Ervaren team
- Tijdige levering
- Uitgebreide ondersteuning
Over Shangwei InnovateTech®
Shangwei InnovateTech is al meer dan 20 jaar actief in de CNC-verspaningsindustrie. Onze technici zijn goed in alle soorten oppervlaktebewerking. Als u voor ons kiest, kunt u erop vertrouwen dat uw CNC-onderdelen de hoogste kwaliteit oppervlaktebehandeling krijgen, op tijd geleverd en binnen het budget.